教学团队
西南联大校友会高考补习学校 | ||||
姓 名 | 文科/理科 | 2014年 高考成绩 | 2015年 高考成绩 | 提高 幅度 |
朱思敏 | 理科 | 365 | 476 | 111 |
朱康 | 理科 | 418 | 544 | 126 |
周伟 | 文科 | 357 | 429 | 72 |
郑爽 | 文科 | 399 | 465 | 66 |
赵雅迪 | 理科 | 329 | 449 | 120 |
赵麒涵 | 文科 | 510 | 604 | 94 |
赵明 | 理科 | 403 | 468 | 65 |
赵坤香 | 文科 | 562 | 619 | 57 |
赵晗景 | 文科 | 456 | 551 | 95 |
赵光梅 | 理科 | 403 | 496 | 93 |
赵光吕 | 理科 | 456 | 555 | 99 |
赵春燕 | 理科 | 329 | 424 | 95 |
张文东 | 理科 | 441 | 540 | 99 |
张伟 | 理科 | 336 | 478 | 142 |
张顺丽 | 理科 | 369 | 447 | 78 |
张顺福 | 理科 | 465 | 560 | 95 |
张书敏 | 理科 | 389 | 488 | 99 |
张玲 | 理科 | 555 | 612 | 57 |
张莉 | 理科 | 369 | 486 | 117 |
张科海 | 理科 | 369 | 496 | 127 |
张杰 | 理科 | 320 | 418 | 98 |
云玲 | 理科 | 444 | 498 | 54 |
袁娇娇 | 理科 | 435 | 536 | 101 |
于欣冉 | 文科 | 487 | 599 | 112 |
杨如意 | 理科 | 456 | 597 | 141 |
杨敏 | 理科 | 440 | 557 | 117 |
杨查豪 | 文科 | 382 | 463 | 81 |
吴颖 | 理科 | 333 | 463 | 130 |
吴玲 | 理科 | 406 | 500 | 94 |
文明江 | 文科 | 478 | 576 | 98 |
文明伽钴 | 理科 | 472 | 567 | 95 |
魏思曼 | 理科 | 345 | 456 | 111 |
魏丽 | 理科 | 417 | 536 | 119 |
王再霜 | 理科 | 503 | 621 | 118 |
王猛 | 理科 | 332 | 403 | 71 |
王梅 | 理科 | 382 | 456 | 74 |
王丽 | 理科 | 403 | 510 | 107 |
王国能 | 理科 | 366 | 476 | 110 |
万宜涛 | 文科 | 368 | 462 | 94 |
孙陆凤 | 文科 | 448 | 558 | 110 |
孙黎 | 文科 | 496 | 599 | 103 |
孙开伟 | 理科 | 442 | 507 | 65 |
孙建良 | 理科 | 432 | 516 | 84 |
施琳 | 理科 | 406 | 494 | 88 |
钱梓雯 | 文科 | 433 | 507 | 74 |
杞宛童 | 文科 | 415 | 514 | 99 |
普珂恋 | 文科 | 317 | 401 | 84 |
皮耀雄 | 理科 | 430 | 507 | 77 |
皮金德 | 理科 | 422 | 488 | 66 |
彭嘉颖 | 文科 | 413 | 487 | 74 |
孟凡 | 理科 | 501 | 591 | 90 |
马雄 | 文科 | 431 | 532 | 101 |
马丽 | 理科 | 412 | 479 | 67 |
马超 | 理科 | 432 | 503 | 71 |
卢曦 | 理科 | 369 | 468 | 99 |
刘芸 | 理科 | 398 | 429 | 31 |
刘勋 | 理科 | 338 | 404 | 66 |
刘茜 | 理科 | 432 | 509 | 77 |
刘海 | 理科 | 471 | 537 | 66 |
李芷瑜 | 文科 | 242 | 399 | 157 |
李瑗蓉 | 文科 | 300 | 393 | 93 |
李永玲 | 理科 | 398 | 492 | 94 |
李燕 | 理科 | 439 | 534 | 95 |
李薇 | 理科 | 369 | 437 | 68 |
李汉尧 | 文科 | 465 | 534 | 69 |
李伽诺 | 理科 | 423 | 496 | 73 |
李翠英 | 文科 | 473 | 536 | 63 |
李炳蓉 | 理科 | 456 | 509 | 53 |
李爱杰 | 理科 | 401 | 486 | 85 |
贾墨 | 理科 | 342 | 435 | 93 |
华照莉 | 理科 | 318 | 417 | 99 |
洪进春 | 理科 | 432 | 503 | 71 |
贺栋 | 理科 | 432 | 519 | 87 |
和德远 | 文科 | 420 | 519 | 99 |
何阳 | 理科 | 293 | 402 | 109 |
干奕桐 | 文科 | 437 | 499 | 62 |
范祖梅 | 理科 | 532 | 627 | 95 |
范易飞 | 理科 | 421 | 506 | 85 |
段修宇 | 文科 | 407 | 497 | 90 |
邓光发 | 理科 | 396 | 476 | 80 |
陈钰 | 文科 | 355 | 427 | 72 |
陈雨欣 | 文科 | 440 | 539 | 99 |
陈迪娜 | 文科 | 403 | 480 | 77 |
陈春丽 | 理科 | 465 | 507 | 42 |
柴俊宇 | 文科 | 315 | 407 | 92 |
曾韵安 | 文科 | 342 | 409 | 67 |
曾玥 | 理科 | 468 | 501 | 33 |
曹卓然 | 文科 | 434 | 468 | 34 |
2017-2018学年部分学生成绩对比表 | ||||
姓 名 | 文科/理科 | 2017年 高考成绩 | 2018年 高考成绩 | 提高 幅度 |
朱江涛 | 文科 | 601 | 659 | 58 |
周士凯 | 理科 | 345 | 461 | 116 |
周锦 | 理科 | 335 | 413 | 78 |
赵明 | 理科 | 330 | 467 | 137 |
赵加权 | 理科 | 402 | 579 | 177 |
赵光喜 | 理科 | 400 | 557 | 157 |
张永 | 理科 | 423 | 524 | 101 |
张世荣 | 理科 | 373 | 496 | 123 |
张润 | 理科 | 404 | 554 | 150 |
张磊 | 理科 | 379 | 442 | 63 |
张婕 | 理科 | 408 | 502 | 94 |
张华栋 | 理科 | 402 | 509 | 107 |
余宗柱 | 理科 | 400 | 487 | 87 |
杨盈薇 | 理科 | 384 | 480 | 96 |
杨芳琳 | 文科 | 415 | 519 | 104 |
杨卜 | 文科 | 419 | 539 | 120 |
严思疑 | 理科 | 432 | 530 | 98 |
薛皓宇 | 理科 | 599 | 709(清华大学) | 110 |
幸珍秀 | 文科 | 371 | 424 | 53 |
肖明山 | 理科 | 417 | 525 | 108 |
武映宏 | 理科 | 318 | 422 | 104 |
吴仕兵 | 理科 | 584 | 634 | 50 |
闻雨阳 | 理科 | 355 | 402 | 47 |
王振溪 | 文科 | 391 | 423 | 32 |
王玉文 | 文科 | 388 | 442 | 54 |
王样 | 理科 | 366 | 525 | 159 |
王选媛 | 文科 | 467 | 498 | 31 |
王欣怡 | 文科 | 470 | 488 | 18 |
王涛 | 理科 | 301 | 412 | 111 |
王皓 | 理科 | 411 | 515 | 104 |
王海鹏 | 理科 | 453 | 565 | 112 |
王飞 | 理科 | 412 | 521 | 109 |
田野 | 理科 | 329 | 432 | 103 |
田夏静 | 理科 | 326 | 367 | 41 |
史旭峰 | 理科 | 360 | 469 | 109 |
石顺娅 | 理科 | 388 | 419 | 31 |
石磊 | 理科 | 325 | 389 | 64 |
申雨豪 | 理科 | 414 | 459 | 45 |
普正彪 | 理科 | 442 | 535 | 93 |
皮家方 | 理科 | 388 | 441 | 53 |
马昕 | 文科 | 417 | 436 | 19 |
马靖雄 | 理科 | 329 | 458 | 129 |
马健航 | 理科 | 309 | 370 | 61 |
卢海坤 | 文科 | 462 | 540 | 78 |
刘汶鑫 | 文科 | 485 | 593 | 108 |
刘思远 | 理科 | 548 | 632 | 84 |
刘思敏 | 文科 | 440 | 468 | 28 |
刘光莹 | 文科 | 460 | 519 | 59 |
梁棱 | 文科 | 458 | 490 | 32 |
梁鸿波 | 文科 | 378 | 552 | 174 |
李富华 | 理科 | 376 | 460 | 84 |
李玚 | 理科 | 407 | 517 | 110 |
李阳 | 文科 | 420 | 530 | 110 |
李雁菲 | 理科 | 403 | 589 | 186 |
李蔚然 | 理科 | 300 | 390 | 90 |
李万兴 | 文科 | 510 | 610 | 100 |
李镕冰 | 理科 | 317 | 479 | 162 |
李庆萍 | 文科 | 405 | 503 | 98 |
李玟 | 理科 | 440 | 510 | 70 |
李玟 | 文科 | 465 | 530 | 65 |
李美慧 | 理科 | 399 | 452 | 53 |
李建国 | 理科 | 413 | 467 | 54 |
李福艳 | 理科 | 328 | 464 | 136 |
李彩霞 | 理科 | 396 | 518 | 122 |
金开芬 | 理科 | 421 | 499 | 78 |
黄河江 | 文科 | 327 | 467 | 140 |
胡有余 | 文科 | 463 | 556 | 93 |
胡继柳 | 理科 | 423 | 512 | 89 |
何福彩 | 理科 | 374 | 418 | 44 |
郭兴红 | 理科 | 356 | 474 | 118 |
陈涛 | 理科 | 404 | 499 | 95 |
高忠琪 | 理科 | 378 | 447 | 69 |
伏能锋 | 文科 | 460 | 503 | 43 |
冯其艺 | 理科 | 370 | 499 | 129 |
杜坤艳 | 理科 | 456 | 484 | 28 |
邓熙 | 理科 | 423 | 462 | 39 |
彭绍有 | 理科 | 493 | 542 | 49 |
陈永香 | 理科 | 319 | 379 | 60 |
陈雪 | 文科 | 419 | 564 | 145 |
陈巍丹 | 理科 | 392 | 458 | 66 |
陈敏 | 文科 | 368 | 552 | 184 |
陈丽 | 文科 | 473 | 509 | 36 |
陈瑾 | 理科 | 359 | 427 | 68 |
曾润嘉 | 文科 | 380 | 410 | 30 |
曹星伟 | 理科 | 418 | 545 | 127 |
曹新蕊 | 理科 | 390 | 492 | 102 |
毕一文 | 理科 | 428 | 559 | 131 |
保家润 | 理科 | 364 | 434 | 70 |
2016-2017学年部分学生成绩对比表 | ||||
姓名 | 文科/理科 | 2016年 高考成绩 | 2017年 高考成绩 | 提高 幅度 |
艾小米 | 理科 | 322 | 448 | 126 |
白雪 | 理科 | 358 | 411 | 53 |
曾婷 | 理科 | 410 | 450 | 40 |
查超 | 理科 | 391 | 480 | 89 |
陈冰 | 理科 | 534 | 594 | 60 |
陈升龙 | 文科 | 401 | 465 | 64 |
陈巍丹 | 理科 | 306 | 364 | 58 |
陈筑波 | 理科 | 275 | 365 | 90 |
代绍有 | 理科 | 370 | 420 | 50 |
杜坤伟 | 理科 | 388 | 444 | 56 |
樊相羽 | 文科 | 426 | 474 | 48 |
范孝礼 | 理科 | 386 | 440 | 54 |
高美 | 理科 | 386 | 528 | 142 |
高瑞 | 文科 | 446 | 505 | 59 |
高忠琪 | 理科 | 441 | 480 | 39 |
龚红梅 | 理科 | 491 | 565 | 74 |
关焜元 | 理科 | 380 | 460 | 80 |
韩帅 | 理科 | 316 | 360 | 44 |
何丹 | 理科 | 307 | 418 | 111 |
和杰慧 | 文科 | 405 | 477 | 72 |
胡江凤 | 理科 | 373 | 450 | 77 |
胡仙洪 | 理科 | 476 | 524 | 48 |
黄坤 | 理科 | 373 | 428 | 55 |
江治林 | 文科 | 412 | 472 | 60 |
姜琴 | 文科 | 550 | 618 | 68 |
景俊飞 | 文科 | 415 | 490 | 75 |
李凡 | 理科 | 413 | 508 | 95 |
李继舜 | 理科 | 437 | 483 | 46 |
李丽 | 文科 | 454 | 515 | 61 |
李凌锋 | 理科 | 474 | 545 | 71 |
李小丽 | 理科 | 262 | 310 | 48 |
李星叶 | 理科 | 358 | 422 | 64 |
李育霖 | 理科 | 347 | 450 | 103 |
李昱玮 | 理科 | 342 | 395 | 53 |
梁鸿波 | 文科 | 355 | 474 | 119 |
梁旭鸿 | 理科 | 242 | 334 | 92 |
廖龙 | 文科 | 456 | 500 | 44 |
刘啟桥 | 理科 | 315 | 430 | 115 |
刘庭 | 理科 | 354 | 458 | 104 |
刘小萌 | 理科 | 344 | 420 | 76 |
刘亚冬 | 理科 | 342 | 430 | 88 |
刘玉茹 | 文科 | 439 | 529 | 90 |
罗华锟 | 理科 | 441 | 520 | 79 |
罗淮 | 文科 | 425 | 520 | 95 |
罗小越 | 理科 | 新高三 | 401 | 401 |
罗玉琼 | 文科 | 452 | 519 | 67 |
马东群 | 理科 | 432 | 513 | 81 |
马敏俊 | 文科 | 422 | 472 | 50 |
马莎璐 | 理科 | 390 | 470 | 80 |
潘黎 | 理科 | 365 | 432 | 67 |
钱冬梅 | 理科 | 471 | 530 | 59 |
任秋颖 | 理科 | 382 | 472 | 90 |
沈丹萍 | 文科 | 473 | 510 | 37 |
宋琦 | 理科 | 340 | 418 | 78 |
唐翠 | 文科 | 463 | 525 | 62 |
陶万江 | 理科 | 377 | 476 | 99 |
汪俊杭 | 理科 | 新高三 | 543 | 543 |
王多 | 理科 | 394 | 434 | 40 |
王俊 | 理科 | 412 | 460 | 48 |
王仙 | 文科 | 425 | 470 | 45 |
王兴美 | 理科 | 412 | 455 | 43 |
王义 | 理科 | 431 | 491 | 60 |
魏明松 | 理科 | 356 | 425 | 69 |
魏彦雯 | 文科 | 22 | 395 | 373 |
吴豪鹏 | 文科 | 425 | 480 | 55 |
武慧杰 | 理科 | 新高三 | 419 | 589 |
熊垚 | 文科 | 395 | 515 | 120 |
晏瑜瑶 | 文科 | 424 | 483 | 59 |
杨成群 | 理科 | 313 | 366 | 53 |
杨达 | 文科 | 242 | 395 | 153 |
杨凡 | 理科 | 448 | 513 | 65 |
杨佳萌 | 理科 | 434 | 530 | 96 |
杨鹏飞 | 理科 | 437 | 503 | 66 |
杨荣 | 文科 | 480 | 568 | 88 |
杨瑞娜 | 理科 | 457 | 525 | 68 |
叶子 | 文科 | 551 | 593 | 42 |
殷波 | 理科 | 357 | 411 | 54 |
余延 | 理科 | 408 | 458 | 50 |
余宗柱 | 理科 | 348 | 414 | 66 |
詹永絮 | 理科 | 428 | 513 | 85 |
张华栋 | 理科 | 438 | 510 | 72 |
张俊 | 理科 | 366 | 428 | 62 |
张乾 | 文科 | 451 | 526 | 75 |
张廷贵 | 理科 | 351 | 435 | 84 |
张维 | 理科 | 377 | 430 | 53 |
张振玉 | 理科 | 371 | 439 | 68 |
张正元 | 理科 | 233 | 379 | 146 |
周凡 | 理科 | 372 | 478 | 106 |
2015-2016学年部分学生成绩对比表 | ||||
姓名 | 文科/理科 | 2015年 高考成绩 | 2016年 高考成绩 | 提高 幅度 |
朱浩杰 | 文科 | 414 | 534 | 120 |
周玉辰 | 文科 | 398 | 434 | 36 |
周茂 | 理科 | 418 | 505 | 87 |
赵竹存 | 理科 | 419 | 507 | 88 |
赵晓桐 | 文科 | 399 | 493 | 94 |
张世杰 | 理科 | 405 | 502 | 97 |
张世杰 | 理科 | 413 | 489 | 76 |
张若琳 | 理科 | 600 | 649 | 49 |
张琳艺 | 理科 | 430 | 562 | 132 |
张杰 | 文科 | 356 | 467 | 111 |
呓语 | 理科 | 436 | 539 | 103 |
杨秀萍 | 理科 | 569 | 622 | 53 |
杨谦 | 理科 | 601 | 635 | 34 |
杨建 | 文科 | 406 | 507 | 101 |
宴诚伊 | 文科 | 303 | 418 | 115 |
徐建 | 文科 | 405 | 478 | 73 |
萧然斌 | 理科 | 427 | 538 | 111 |
娴芮桐 | 文科 | 532 | 599 | 67 |
武威 | 文科 | 366 | 463 | 97 |
吴楠 | 文科 | 408 | 508 | 100 |
吴迪雅 | 理科 | 577 | 639 | 62 |
文澜 | 文科 | 438 | 534 | 96 |
王子文 | 理科 | 546 | 654 | 108 |
王卓 | 理科 | 579 | 636 | 57 |
王亚宁 | 文科 | 416 | 505 | 89 |
王曦 | 理科 | 425 | 528 | 103 |
王卫平 | 文科 | 355 | 496 | 141 |
王丽 | 文科 | 372 | 506 | 134 |
王澜 | 文科 | 566 | 616 | 50 |
王婕 | 文科 | 367 | 449 | 82 |
王海南 | 文科 | 508 | 596 | 88 |
王芳 | 理科 | 577 | 641 | 64 |
王碧璇 | 理科 | 437 | 511 | 74 |
王贝瑞 | 理科 | 469 | 550 | 81 |
孙冰冰 | 理科 | 415 | 548 | 133 |
若山 | 理科 | 426 | 546 | 120 |
燃西 | 理科 | 574 | 614 | 40 |
彭林芳 | 文科 | 413 | 507 | 94 |
潘丰 | 文科 | 397 | 581 | 184 |
孟超英 | 理科 | 409 | 556 | 147 |
毛颖 | 理科 | 592 | 632 | 40 |
毛萍 | 文科 | 495 | 589 | 94 |
马玉生 | 理科 | 401 | 547 | 146 |
马嘉 | 理科 | 599 | 689 | 90 |
柳琉 | 文科 | 376 | 497 | 121 |
刘艳林 | 理科 | 586 | 646 | 60 |
刘先明 | 文科 | 413 | 499 | 86 |
刘强 | 理科 | 566 | 657 | 91 |
刘楠 | 文科 | 415 | 570 | 155 |
刘明 | 文科 | 487 | 564 | 77 |
刘敏 | 文科 | 433 | 521 | 88 |
刘菁菁 | 理科 | 562 | 625 | 63 |
刘欢 | 文科 | 382 | 499 | 117 |
刘丹 | 文科 | 345 | 495 | 150 |
李志红 | 理科 | 417 | 567 | 150 |
李阳 | 文科 | 406 | 495 | 89 |
李彦豪 | 文科 | 415 | 513 | 98 |
李亚兰 | 文科 | 411 | 499 | 88 |
李婉玲 | 理科 | 537 | 614 | 77 |
李婉琳 | 理科 | 596 | 688 | 92 |
李淑艳 | 理科 | 427 | 527 | 100 |
李琴 | 文科 | 493 | 573 | 80 |
李敏 | 理科 | 480 | 587 | 107 |
李璐雯 | 理科 | 436 | 526 | 90 |
李路 | 理科 | 549 | 633 | 84 |
李浩民 | 文科 | 501 | 595 | 94 |
雷斯阳 | 理科 | 585 | 625 | 40 |
孔灏 | 文科 | 406 | 519 | 113 |
柯炳生 | 理科 | 439 | 589 | 150 |
金溪竹 | 理科 | 477 | 532 | 55 |
贾惮 | 理科 | 568 | 632 | 64 |
槐莲 | 理科 | 422 | 488 | 66 |
胡华 | 文科 | 390 | 464 | 74 |
何永华 | 文科 | 403 | 497 | 94 |
韩蕊 | 理科 | 428 | 536 | 108 |
郭浩青 | 理科 | 429 | 578 | 149 |
管浩杰 | 文科 | 437 | 538 | 101 |
龚元河 | 理科 | 436 | 577 | 141 |
龚平 | 文科 | 436 | 512 | 76 |
高王林 | 理科 | 415 | 569 | 154 |
高天 | 理科 | 406 | 569 | 163 |
高芬 | 文科 | 629 | 652 | 23 |
范贤玲 | 文科 | 399 | 485 | 86 |
段静 | 文科 | 420 | 504 | 84 |
陈天蓉 | 理科 | 415 | 448 | 33 |
曾梓健 | 理科 | 589 | 609 | 20 |
白高杰 | 文科 | 307 | 419 | 112 |
艾琳 | 理科 | 456 | 579 | 123 |
2014-2015学年部分学生成绩对比表 | ||||
姓 名 | 文科/理科 | 2014年 高考成绩 | 2015年 高考成绩 | 提高 幅度 |
朱思敏 | 理科 | 365 | 476 | 111 |
朱康 | 理科 | 418 | 544 | 126 |
周伟 | 文科 | 357 | 429 | 72 |
郑爽 | 文科 | 399 | 465 | 66 |
赵雅迪 | 理科 | 329 | 449 | 120 |
赵麒涵 | 文科 | 510 | 604 | 94 |
赵明 | 理科 | 403 | 468 | 65 |
赵坤香 | 文科 | 562 | 619 | 57 |
赵晗景 | 文科 | 456 | 551 | 95 |
赵光梅 | 理科 | 403 | 496 | 93 |
赵光吕 | 理科 | 456 | 555 | 99 |
赵春燕 | 理科 | 329 | 424 | 95 |
张文东 | 理科 | 441 | 540 | 99 |
张伟 | 理科 | 336 | 478 | 142 |
张顺丽 | 理科 | 369 | 447 | 78 |
张顺福 | 理科 | 465 | 560 | 95 |
张书敏 | 理科 | 389 | 488 | 99 |
张玲 | 理科 | 555 | 612 | 57 |
张莉 | 理科 | 369 | 486 | 117 |
张科海 | 理科 | 369 | 496 | 127 |
张杰 | 理科 | 320 | 418 | 98 |
云玲 | 理科 | 444 | 498 | 54 |
袁娇娇 | 理科 | 435 | 536 | 101 |
于欣冉 | 文科 | 487 | 599 | 112 |
杨如意 | 理科 | 456 | 597 | 141 |
杨敏 | 理科 | 440 | 557 | 117 |
杨查豪 | 文科 | 382 | 463 | 81 |
吴颖 | 理科 | 333 | 463 | 130 |
吴玲 | 理科 | 406 | 500 | 94 |
文明江 | 文科 | 478 | 576 | 98 |
文明伽钴 | 理科 | 472 | 567 | 95 |
魏思曼 | 理科 | 345 | 456 | 111 |
魏丽 | 理科 | 417 | 536 | 119 |
王再霜 | 理科 | 503 | 621 | 118 |
王猛 | 理科 | 332 | 403 | 71 |
王梅 | 理科 | 382 | 456 | 74 |
王丽 | 理科 | 403 | 510 | 107 |
王国能 | 理科 | 366 | 476 | 110 |
万宜涛 | 文科 | 368 | 462 | 94 |
孙陆凤 | 文科 | 448 | 558 | 110 |
孙黎 | 文科 | 496 | 599 | 103 |
孙开伟 | 理科 | 442 | 507 | 65 |
孙建良 | 理科 | 432 | 516 | 84 |
施琳 | 理科 | 406 | 494 | 88 |
钱梓雯 | 文科 | 433 | 507 | 74 |
杞宛童 | 文科 | 415 | 514 | 99 |
普珂恋 | 文科 | 317 | 401 | 84 |
皮耀雄 | 理科 | 430 | 507 | 77 |
皮金德 | 理科 | 422 | 488 | 66 |
彭嘉颖 | 文科 | 413 | 487 | 74 |
孟凡 | 理科 | 501 | 591 | 90 |
马雄 | 文科 | 431 | 532 | 101 |
马丽 | 理科 | 412 | 479 | 67 |
马超 | 理科 | 432 | 503 | 71 |
卢曦 | 理科 | 369 | 468 | 99 |
刘芸 | 理科 | 398 | 429 | 31 |
刘勋 | 理科 | 338 | 404 | 66 |
刘茜 | 理科 | 432 | 509 | 77 |
刘海 | 理科 | 471 | 537 | 66 |
李芷瑜 | 文科 | 242 | 399 | 157 |
李瑗蓉 | 文科 | 300 | 393 | 93 |
李永玲 | 理科 | 398 | 492 | 94 |
李燕 | 理科 | 439 | 534 | 95 |
李薇 | 理科 | 369 | 437 | 68 |
李汉尧 | 文科 | 465 | 534 | 69 |
李伽诺 | 理科 | 423 | 496 | 73 |
李翠英 | 文科 | 473 | 536 | 63 |
李炳蓉 | 理科 | 456 | 509 | 53 |
李爱杰 | 理科 | 401 | 486 | 85 |
贾墨 | 理科 | 342 | 435 | 93 |
华照莉 | 理科 | 318 | 417 | 99 |
洪进春 | 理科 | 432 | 503 | 71 |
贺栋 | 理科 | 432 | 519 | 87 |
和德远 | 文科 | 420 | 519 | 99 |
何阳 | 理科 | 293 | 402 | 109 |
干奕桐 | 文科 | 437 | 499 | 62 |
范祖梅 | 理科 | 532 | 627 | 95 |
范易飞 | 理科 | 421 | 506 | 85 |
段修宇 | 文科 | 407 | 497 | 90 |
邓光发 | 理科 | 396 | 476 | 80 |
陈钰 | 文科 | 355 | 427 | 72 |
陈雨欣 | 文科 | 440 | 539 | 99 |
陈迪娜 | 文科 | 403 | 480 | 77 |
陈春丽 | 理科 | 465 | 507 | 42 |
柴俊宇 | 文科 | 315 | 407 | 92 |
曾韵安 | 文科 | 342 | 409 | 67 |
曾玥 | 理科 | 468 | 501 | 33 |
曹卓然 | 文科 | 434 | 468 | 34 |
明星学子
学校设置的奖项分别是总成绩奖、单科突出奖和黑马奖(进步奖)。