教学团队
部分学生成绩展示
姓名 | 2016年 中考成绩 | 2017年 中考成绩 | 提高幅度 |
施昊伽 | 517 | 563 | 46 |
刘枫菁杨 | 395 | 468 | 73 |
庞 泽 | 330 | 467 | 137 |
黄兆平 | 383 | 496 | 113 |
李金临 | 484 | 519 | 35 |
金 磊 | 452 | 511 | 59 |
张潇文 | 387 | 495 | 108 |
王晨煜 | 327 | 504 | 177 |
刘大卫 | 300 | 493 | 193 |
张海博 | 361 | 491 | 130 |
何勇彬 | 439 | 523 | 84 |
郭映月 | 398 | 489 | 91 |
周晓楠 | 440 | 533 | 93 |
王肖克 | 389 | 475 | 86 |
杨安昊 | 425 | 499 | 74 |
黄良美 | 321 | 445 | 124 |
程 育 | 521 | 553 | 32 |
黎 新 | 503 | 545 | 42 |
杨闵淇 | 450 | 524 | 74 |
曾 洁 | 395 | 477 | 82 |
李 昇 | 480 | 511 | 31 |
温劼睿 | 303 | 487 | 184 |
陈诗奇 | 401 | 501 | 100 |
繆佳霖 | 302 | 498 | 196 |
袁浚博 | 369 | 478 | 109 |
李春锐 | 377 | 499 | 122 |
黄晓丽 | 360 | 485 | 125 |
李翠芝 | 370 | 490 | 120 |
李涛 | 371 | 499 | 128 |
曾俊豪 | 380 | 503 | 123 |
赵中萍 | 390 | 480 | 90 |
李梅 | 403 | 511 | 108 |
杨凤娥 | 401 | 508 | 107 |
赵磊 | 411 | 530 | 119 |
李诺 | 376 | 525 | 149 |
王思琪 | 354 | 498 | 144 |
陈明宇 | 395 | 500 | 105 |
李思伟 | 398 | 499 | 101 |
李薇 | 401 | 523 | 122 |
马晓鸿 | 446 | 566 | 120 |
姓名 | 2017年 中考成绩 | 2018年 中考成绩 | 提高幅度 |
程蔓蓉 | 326 | 498 | 172 |
吴朋峻 | 484 | 549 | 65 |
彭星睿 | 312 | 439 | 127 |
贺祎晗 | 437 | 509 | 72 |
普茜 | 370 | 497 | 127 |
黄妮依娜 | 362 | 476 | 114 |
李艾壕 | 418 | 504 | 86 |
张镇山 | 394 | 495 | 101 |
孙晨 | 408 | 539 | 131 |
高阳 | 329 | 509 | 180 |
庞荡 | 344 | 489 | 145 |
李睿源 | 368 | 476 | 108 |
倪睿 | 369 | 488 | 119 |
王镜欢 | 317 | 469 | 152 |
王镜茗 | 310 | 499 | 189 |
李永超 | 231 | 401 | 170 |
马林成 | 383 | 501 | 118 |
朱佳 | 389 | 483 | 94 |
李思颖 | 374 | 491 | 117 |
黄邵安 | 383 | 501 | 118 |
吴佳俊 | 416 | 520 | 104 |
赵怀 | 356 | 477 | 121 |
王颖 | 405 | 511 | 106 |
施加明 | 411 | 509 | 98 |
刘建勋 | 424 | 513 | 89 |
张翔 | 389 | 498 | 109 |
陈浩 | 378 | 487 | 109 |
黎正翠 | 364 | 499 | 135 |
曾建红 | 375 | 487 | 112 |
毛晓雪 | 403 | 501 | 98 |
袁正辉 | 454 | 523 | 69 |
周晓侗 | 292 | 418 | 126 |
金光霞 | 410 | 509 | 99 |
王辉 | 400 | 503 | 103 |
李春光 | 398 | 473 | 75 |
何晓叶 | 465 | 528 | 63 |
陈师琪 | 374 | 498 | 124 |
李嘉 | 369 | 499 | 130 |
刘琳 | 449 | 536 | 87 |
姜蕾 | 337 | 478 | 141 |
姓名 | 2018年 中考成绩 | 2019年 中考成绩 | 提高幅度 |
赵圣朴 | 未参加 | 557 | 557 |
余静雅 | 484 | 553 | 69 |
仲崇瑾 | 412 | 532 | 120 |
李湘爽 | 437 | 536 | 99 |
王秋涵 | 370 | 548 | 178 |
何雨桐 | 362 | 514 | 152 |
佴斯楠 | 418 | 499 | 81 |
张雨欣 | 394 | 498 | 104 |
张 芮 | 408 | 505 | 97 |
陈 然 | 329 | 488 | 159 |
李俊骐 | 344 | 486 | 142 |
高楠茜 | 368 | 498 | 130 |
梅兆祥 | 369 | 476 | 107 |
李 爽 | 317 | 493 | 176 |
白源培 | 310 | 485 | 175 |
曾意凯 | 231 | 480 | 249 |
李 泰 | 383 | 456 | 73 |
师 曦 | 342 | 495 | 153 |
罗仕杰 | 295 | 494 | 199 |
肖 剑 | 未参加 | 466 | 466 |
应国华 | 322 | 448 | 126 |
任清源 | 345 | 491 | 146 |
何思静 | 407 | 510 | 103 |
杜鑫华 | 422 | 533 | 111 |
张涛 | 262 | 420 | 158 |
吴雨欣 | 365 | 489 | 124 |
汤超 | 301 | 476 | 175 |
庄鑫 | 363 | 479 | 116 |
朱贺 | 352 | 498 | 146 |
李士圣 | 421 | 511 | 90 |
叶俊翔 | 383 | 503 | 120 |
陈 成 | 351 | 472 | 121 |
李彤 | 465 | 571 | 106 |
王丹 | 381 | 491 | 110 |
宋润嘉 | 392 | 480 | 88 |
赵泽涛 | 403 | 483 | 80 |
杨钒 | 365 | 410 | 45 |
秦晓琴 | 320 | 430 | 110 |
袁晓丽 | 489 | 570 | 81 |
朱敏 | 479 | 539 | 60 |
明星学子
我校中考复读班每年统一组织的考试有8-10次,上学期基础复习阶段有期中考和期末考,下学期有月考,半月考,每次考试设三个奖项:单科突出奖、总成绩奖和黑马奖以及平时评选的班级之星、美笑脸。2018—2019学年,我校中考复读班五名同学被师大附中、昆一中等一级完中录取,真正成为昆明市中考复读学校中的佼佼者
我校2019—2020学年月考、模拟考部分学子